| Collège | Anglo Sèvres+Chaville | Germano Sèvres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6ème | 64 | 27 | 91 |
| 5ème | 73 | 31 | 104 |
| 4ème | 79 | 38 | 117 |
| 3ème | 78 | 29 | 107 |
| COLLEGE | 294 | 125 | 419 |
=> Répartition des classes de Collège anglophones entre Collège de Sèvres et Collège Jean Moulin de Chaville. Nombre des élèves par niveau :
| Collège | de Sèvres | Jean Moulin de Chaville | Total |
| 6ème | 53 | 11 | 64 |
| 5ème | 60 | 13 | 73 |
| 4ème | 61 | 18 | 79 |
| 3ème | 60 | 18 | 78 |
| Total | 234 | 60 | 294 |
| Lycée | Anglo | Germano | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2nd | 89 | 23 | 112 |
| 1ère | 85 | 24 | 109 |
| terminales | 92 | 24 | 116 |
| LYCEE JP.Vernant | 266 | 71 | 337 |
| Primaire Intégré | Anglo | Germano | Total |
| CP | 10 | 12 | 22 |
| CE1 | 7 Sèvres et 5 Boulogne | 11 | 23 |
| CE2 | 12 | 15 | 27 |
| CM1 | 11 | 9 | 20 |
| CM2 | pas encore ouvert | 15 | 15 |
| Total | 45 | 62 | 107 |
| Ecole du mercredi | Anglo | Germano | Total |
| tous niveaux | 253 | 161 | 414 |
Effectif total des élèves tous niveaux confondus
| Anglo | Germano | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 858 | 419 | 1 277 |
Pendant les cours Inter au primaire intégré-collège et lycée, les élèves sont répartis en groupe où les effectifs sont limités à 20 élèves.
=> Au total, il y a donc 46 groupes au collège et lycée dans les deux sections.
Dernière modification le 30-09-10 par