By Peter Rist
Please contact Mr Rist for further inclusions or other suggestions.
| A | Absolute poverty | pauvreté absolue |
| Ageing population | population vieillissante | |
| AIDS | SIDA | |
| Arms trade | commerce d’armes | |
| Association of South East Asian Nations (ASEAN) | ASEAN | |
| B | Biodiversity | biodiversité |
| Boserup’s model | modèle de Boserup | |
| Bottom up development | développement ascendant | |
| Brain drain | exode des cerveaux | |
| C | Carrying capacity | |
| Cash crops | culture de rente | |
| Central Business District (CBD) | central business district | |
| Conurbation | conurbation | |
| Core | centre | |
| Crude Birth Rate(CBR) | taux de natalité brut | |
| Crude Death Rate (CDR) | taux de mortalité brut | |
| D | Debt cancellation | annulation des dettes |
| Debt for equity swap | ||
| Debt rescheduling | report des dettes | |
| Deforestation | déforestation | |
| Demographic Transition model | modèle de transition démographique | |
| Destination area / country | lieu / pays de destination | |
| Development | développement | |
| Development strategies | stratégies de développement | |
| E | Economies of Scale | économies d’échelle |
| Ecotourism | écotourisme | |
| European Community (EC) | Communauté Européenne (CE) | |
| European Free Trade Agreement (EFTA) | Association Européenne de libre échange (AELE) | |
| European Union (EU) | Union Européenne (UE) | |
| External migration | migration externe | |
| F | Fair trade | commerce équitable |
| Favela | favela | |
| Fertility rate | taux de fécondité | |
| Foreign direct investment | investissement direct à l’étranger | |
| Free trade | libre échange | |
| Free trade zone | zone de libre échange | |
| G | Generative urbanisation | urbanisme durable |
| Genetically modified organisms (GMO) | organismes génétiquement modifiés (OGM) | |
| Global warming | réchauffement planétaire | |
| Globalization | mondialisation | |
| Green Revolution | révolution verte | |
| Greenhouse effect | effet de serre | |
| Gross domestic product (GDP) | produit Intérieur Brut (PIB) | |
| Gross National Product (GNP) | produit National Brut (PNB) | |
| Group of 7 (G7) | groupe des 7 (G7) | |
| Group of 8 (G8) | groupe des 8 (G8) | |
| H | High Yield Varieties (HYV) | variétés à haut rendement |
| Human Development Index (HDI) | indice de développement humaine (IDH) | |
| Human resources | ressources humaines | |
| I | Industrialisation | industrialisation |
| Infant mortality rate(IMR) | taux de mortalité infantile | |
| Intensive farming | agriculture intensive | |
| Internal migration | migration interne | |
| Internally Displaced Person (IDP) | personne déplacée (à l’intérieur de son pays) | |
| International Monetary Fund (IMF) | Fond Monétaire International (FMI) | |
| J | J | |
| K | K | |
| L | Latin American Free Trade Agreement (LAFTA) | |
| Least Developped Countries (LDC) | pays les moins avancés (PMA) | |
| Less Economically Developped Countries (LEDCs) | pays en voie de Développement (PED) | |
| Life expectancy | espérance de vie | |
| M | ||
| Malnutrition | malnutrition | |
| Mega City | mégapole | |
| Mega project | méga projet | |
| Migration flows | flux de migration | |
| More Economically Developped Countries (MEDCs) | pays développés | |
| Multi National Corporation (MNC) | Société/Firme Multi Nationale (FMN) | |
| Myrdal’s model | modèle de Myrdal | |
| N | Natural resources | ressources naturelles |
| Newly Industrialised Countries (NICs) | Nouveaux Pays Industrialisés (NPI) | |
| Non Governmental Organisations (NGO) | Organisation non gouvernementale (ONG) | |
| North - South divide | Séparation Nord/Sud | |
| North American Free Trade Agreement (NAFTA) | Alliance de libre échange Nord Américain (ALENA) | |
| North Atlantic Treaty Organisation (NATO) | Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) | |
| O | Oganization for Economic Co-operation and Development (OECD) | Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) |
| Optimum population | population optimale | |
| Organisation of African Unity (OAU) | Organisation de l’Unité Africaine (OUA) | |
| Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) | Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) | |
| Overpopulation | surpopulation | |
| P | Parasitical urbanization | urbanisation non durable |
| Periphery | périphérie | |
| Periurbanisation | périurbanisation | |
| Population density | densité | |
| Population pyramid | pyramide des âges | |
| Primary sector | secteur primaire | |
| Protectionism | protectionnisme | |
| Q | Q | |
| R | Reforestation | reboisement |
| Refugee | réfugié | |
| Regional inequalities | inégalités régionales | |
| Rostow’s model of Economic Development | modèle de Rostow | |
| Rural exodus | exode rurale | |
| S | Secondary sector | secteur secondaire |
| Shanty Town | bidonville | |
| Source area / country | lieu / pays de source | |
| Standard of Living | niveau de vie | |
| Structural Adjustment Policies (SAP) | projet de réforme / ajustement structurel | |
| Sustainable development | développement durable | |
| T | Tarrif | tarif |
| Terms of Trade | termes de l’échange | |
| Tertiary sector | secteur tertiaire | |
| Top down development | développement descendant | |
| Tourist enclave | enclave touristique | |
| Trade | commerce | |
| Trade Barrier | Barrières douanières | |
| Trade bloc | bloc de commerce | |
| Trans National Corporation (TNC) | Société/Firme Multi Nationale (FMN) | |
| Transmigration | transmigration | |
| Transnational Company (TNC) | Société/Firme Multi Nationale (FMN) | |
| U | Underdevelopment | sous développement |
| Underemployment | sous emploi | |
| Underpopulation | sous peuplement | |
| Unemployment | chômage | |
| United Nations (UN) | Organisation des Nations Unis (ONU) | |
| Urbanization | urbanisation | |
| Urbanization rate | taux d’urbanisation | |
| V | V | |
| W | World Bank | banque mondiale |
| World Trade Organization (WTO) | Organisation Mondiale du Commerce | |
| X | X | |
| Y | Y | |
| Z | Z |
Dernière modification le 10-01-08 par