
Les résultats du Bac 2009, avec 100% de réussite, confirment ceux obtenus depuis 5 ans et le pourcentage d’élèves ayant passé le difficile OIB reste élevé (75% depuis quatre ans).
La moitié des élèves obtiennent une mention TB et B. Tous peuvent s’engager en toute confiance dans les voies d’excellence des études supérieures, en France ou à l’étranger.
| Année | Candidats | Taux réussite | Très Bien | Bien | Assez bien | Passable |
| 2009 | 101 | 100% | 15* | 37 | 31 | 18 |
(Donné en nombre de candidats sauf le taux de réussite en pourcentage)
Dont une élève avec + de 18 de moyenne générale !
A titre de comparaison, en France, 5% des élèves ont obtenu une mention TB, 13% une mention B et 28% une mention AB. 52% ont le bac sans mention (ou avec la mention passable). Stats 2006
| Année | Candidats | Taux réussite | Très Bien | Bien | Assez bien | Passable |
| 2008 | 98 | 98% | 14* | 34 | 36 | 12 |
| 2007 | 92 | 100% | 7* | 30 | 26 | 29 |
| 2006 | 96 | 98% | 10* | 27 | 37 | 20 |
| 2005 | 89 | 99% | 11* | 25 | 35 | 17 |
| 2004 | 71 | 100% | 9 | 18 | 27 | 17 |
| 2009 | Candidats | Très Bien | Bien | Assez bien | Passable |
| OIB | 68 | 13 | 23 | 19 | 13 |
| Bac classique | 13 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Total | 81 | 14 | 28 | 24 | 15 |
| Rappel-------> | Candidats | Très Bien | Bien | Assez bien | Passable |
| 2008 | 79 | 11 | 30 | 28 | 8 |
| 2007 | 81 | 7 | 28 | 22 | 24 |
| 2006 | 80 | 7 | 22 | 31 | 18 |
| 2005 | 73 | 8 | 21 | 28 | 15 |
| 2004 | 57 | 7 | 16 | 22 | 12 |
| 2009 | Candidats | Très Bien | Bien | Assez bien | Passable |
| OIB | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Bac classique | 12 | - | 6 | 4 | 2 |
| Total | 20 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| Rappel-------> | Candidats | Très Bien | Bien | Assez bien | Passable |
| 2008 | 19 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 2007 | 11 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 2006 | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 2005 | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2004 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Dernière modification le 05-02-10 par